| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792/ISO R1183 | 1.42 | ||
| 机械性能 | IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256/ISO R180 | 8.0 | kg.cm/cm2 | |
| 挠曲系数 | ASTM D-790/ISO 178 | 30000 | kg/cm2 | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638/ISO R527 | 35 | % | ||
| 拉伸强度 | ASTM D-638/ISO R527 | 640 | kg.cm/cm2 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648/ISO 75 | 168 | ℃ |
| 熔点 | ASTM D-3418 | 175 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648/ISO 75 | 133 | ℃ | |
